Nama | : | Aan Subhan, S.Pd |
NIP | : | 19650106 198603 1 001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Serang, 06 Januari 1965 |
Pangkat, Gol | : | Pembina Tk. I / IV/b |
Riwayat Jabatan di Pemerintahan
No | Nama Jabatan | Unit Kerja | Tahun |
1 | Calon Ass. Instruktur Kejuruan Pertanian | BLKP Lembang | 1987 |
2 | Asisten Ilk Kej. Pertanian | Klk Serang | 1994 |
3 | Ajun Ilk Muda Kej. Pertanian | Sub Bagian Tata Usaha – Blki Serang | 1997 |
4 | Kepala Seksi | Seksi Kerjasama Antara Lembaga – Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama – Balai Besar Latihan Kerja Industri Serang | 2006 |
5 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga – Bagian Tata Usaha – Balai Besar Latihan Kerja Industri Serang | 2009 |
6 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Kepegawaian dan Umum – Bagian Tata Usaha dan Keuangan – Balai Besar Latihan Kerja Industri Serang | 2011 |
7 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Keuangan – Bagian Tata Usaha dan Keuangan – Balai Besar Latihan Kerja Industri Serang | 2013 |
8 | Kepala Balai Latihan Kerja Lembang | Balai Latihan Kerja Lembang | 2015 |
9 | Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung | Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung | 2019 |
10 | Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang | Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang | 2021 |
11 | Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang | Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang | 2022 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Nama Sekolah / Perguran | Jurusan | Tahun |
1 | SDN No 6 Serang | – | 1979 |
2 | SMP Neg 1 Rantepao | – | 1982 |
3 | SMA Neg 161 Rantepao | – | 1985 |
4 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang ( S-1) | PLS | 2000 |
5 | Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (S-2) | Manajemen Pemasaran | 2019 |
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)